| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
![]() |
|||||
| 7:30 AM VHF Net | 69 | 156.475 |
| Abel Boat Haulout | 73 | 156.675 |
| Ak' Tenamít Clinic | 88 | 157.425 |
| APROFAM | 22 | 157.100 |
| Astillero Magdalena | 73 | 156.675 |
| Backpackers | 68 | 156.425 |
| Bahia Azul | 21 | 157.050 |
| Banana Palms | 68 | 156.425 |
| Bruno's | 68 | 156.425 |
| Caracól | 16 | 156.800 |
| Carlos Welding Shop | 68 | 156.525 |
| Casa Guatemala | 68 | 156.425 |
| Catamaran Island Hotel | 16 | 156.800 |
| Cayuco Club | 68 | 156.425 |
| Clínica Médica | 22 | 157.100 |
| COFMA | 08/68 | 156.400/156.425 |
| Denny's Beach | 63 | 156.175 |
| El Malecón | 16 | 156.800 |
| El Viajero | 68 | 156.425 |
| Finca El Paraíso | 63 | 156.175 |
| Hacienda Tijax | 09 | 156.450 |
| Hugo's-El Estor | 70 | 156.525 |
| La Joya del Rio | 68 | 156.425 |
| Las Sirenas | 68 | 156.425 |
| Lidimar - Pto. Barrios | 67 | 156.375 |
| Lignum | 71 | 156.575 |
| Los Palafitos | 73 | 156.675 |
| Magdalena | 73 | 156.675 |
| Manatee | 68 | 156.425 |
| Mango (COFMA) | 08/68 | 156.400/156.425 |
| Mango Marina | 68/78 | 156.425/156.925 |
| Mario's Marina | 68 | 156.425 |
| Mario's Tienda | 68 | 156.425 |
| Monja Blanca | 68 | 156.425 |
| Morenita | 16 | 156.800 |
| Nana Juana | 73 | 156.525 |
| Perry Pkg Co - Barrios | 68 | 156.425 |
| Petdegua Oil Co. | 78 | 156.925 |
| Ram Marine | 73 | 156.675 |
| Rescate | 88/16 | 157.425/156.800 |
| Rio Bravo (pizza) | 80 | 157.025 |
| Rosita's | 79 | 156.975 |
| Servicio Mecánico | 68 | 156.425 |
| Shell Gas - Río Dulce | 73 | 156.525 |
| Shop N' Go-Mariscos | 12 | 156.600 |
| Texaco - Río Dulce | 64 | 156.225 |
| Tienda Lupita | 73 | 156.675 |
| Tienda Reed | 68 | 156.425 |
| Turicentro Las Brisas | 68 | 156.425 |
| Valencia | 16 | 156.800 |
| Viñas del Lago | 68 | 156.425 |
| Xalajá | 71 | 156.425 |
| Zapotón | 08 | 156.400 |
Channel Occupants
| 08 | 156.400 | COFMA, Mango, Zapotón |
| 09 | 156.450 | Hacienda Tijax |
| 12 | 156.600 | Shop N' Go-Mariscos |
| 16 | 156.800 | Caracól, Catamaran Island Hotel, El Malecón, Morenita, Rescate, Valencia |
| 22 | 157.100 | Clínica Médica (APROFAM) |
| 63 | 156.175 | Dennys Beach, Finca Paraíso |
| 64 | 156.225 | Texaco-Río Dulce |
| 66 | 156.325 | Talk |
| 67 | 156.375 | Lidimar-Puerto Barrios, Talk |
| 68 | 156.425 | Backpackers, Banana Palms, Bruno's, Casa Guatemala, Carlos' Welding Shop, Cayuco Club, COFMA, Mario's Tienda, El Viajero, La Joya del Rio, Las Sirenas, Manatee, Mango Marina, Mario's Marina, Monja Blanca, Perry Pkg Co.-Barrios, Servicio Mecánico, Tienda Reed, Turicentro Las Brisas, Viñas del Lago |
| 69 | 156.475 | 7:30 AM VHF Net, Talk |
| 70 | 156.525 | Hugo's - El Estor |
| 71 | 156.575 | Lignum |
| 73 | 156.675 | Abel Boat Haulout, Astillero Magdalena, Finca Paraíso, Los Palafitos, Tienda Lupita, Ram Marine, Nana Juana, Shell Gas -Río Dulce |
| 78 | 156.925 | Mango Marina & Laundromat, Petdegua Oil Co. |
| 79 | 156.975 | Rosita's |
| 80 | 157.025 | Rio Bravo (pizza) |
| 88 | 157.425 | Ak' Tenamít Clinic, Rescate |
| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Reviewed January 11, 2009