| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Oficina de Puerto Barrios: 232-7578, 253-8169 Oficina de Guatemala City: 948-1172, 948-1002
Guatemala City a Puerto Barrios
| Salida | Llegada | Destino |
| 05:30 | 11:00 | a Puerto Barrios |
| 06:30 | 11:30 | Especial a Puerto Barrios |
| 07:00 | 12:30 | a Puerto Barrios |
| 07:30 | 12:30 | Especial a Puerto Barrios |
| 08:00 | 13:30 | a Puerto Barrios |
| 08:30 | 14:00 | a Puerto Barrios |
| 09:30 | 15:00 | a Puerto Barrios |
| 10:00 | 15:00 | Especial a Puerto Barrios |
| 10:30 | 16:00 | a Puerto Barrios |
| 11:30 | 17:00 | a Puerto Barrios |
| 12:00 | 17:30 | a Puerto Barrios |
| 12:30 | 17:30 | Especial a Puerto Barrios |
| 13:30 | 19:00 | a Puerto Barrios |
| 14:00 | 19:00 | Especial a Puerto Barrios |
| 15:00 | 20:30 | a Puerto Barrios |
| 15:30 | 21:00 | a Puerto Barrios |
| 16:00 | 21:00 | Especial a Puerto Barrios |
| 16:30 | 21:30 | Especial a Puerto Barrios |
| 17:00 | 22:00 | Especial a Puerto Barrios |
Guatemala City a Morales
| Depart | Arrive | Destino |
| 14:30 | 20:00 | a Morales |
Guatemala City a Río Dulce, Río Dulce/Cadenas
| Salida | Llegada | Destino |
| 05:45 | 10:30 | Especial a Río Dulce |
| 09:00 | 14:30 | a Río Dulce/Cadenas |
| 11:30 | 16:30 | Especial a Río Dulce |
| 13:00 | 19:00 | a Río Dulce/Cadenas |
Puerto Barrios a Guatemala City
| Salida | Llegada | Destino |
| 01:00 | 6:00 | Especial a Guatemala City |
| 01:30 | 6:30 | Especial a Guatemala City |
| 02:00 | 7:30 | a Guatemala City |
| 03:30 | 8:30 | a Guatemala City |
| 04:30 | 9:30 | a Guatemala City |
| 05:30 | 10:30 | a Guatemala City |
| 06:30 | 11:30 | Especial a Guatemala City |
| 07:00 | 12:00 | Especial a Guatemala City |
| 07:30 | 12:30 | Especial a Guatemala City |
| 08:15 | 13:30 | a Guatemala City |
| 09:00 | 14:30 | a Guatemala City |
| 09:45 | 15:15 | a Guatemala City |
| 10:00 | 15:00 | Especial a Guatemala City |
| 11:00 | 16:00 | a Guatemala City |
| 12:00 | 17:00 | Especial a Guatemala City |
| 13:15 | 18:45 | a Guatemala City |
| 16:00 | 21:00 | Especial a Guatemala City |
Morales a Guatemala City
| Salida | Llegada | Destino |
| 02:30 | 8:00 | a Morales |
Río Dulce, Río Dulce/Cadenas a Guatemala City
| Salida | Llegada | Destino |
| 03:00 | 08:00 | Especial (excepto Domingo) a Guatemala City |
| 05:00 | 11:00 | Cadenas a Río Dulce, salida Río Dulce a las 06:00 para Guatemala City |
| 07:00 | 13:00 | Cadenas a Río Dulce, salida Río Dulce a las 07:45 para Guatemala City |
| 09:00 | 14:00 | Especial (solamente en Domingo) a Guatemala City |
| 12:00 | 17:00 | Especial a Guatemala City |
| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |