| Maya Paradise | Locale Home Page | Messages | Search | Site Map | |
![]() |
|||||
Tide Table Rio Dulce entrance, Guatamala 15.8333° N, 88.8167° W Livingston Tides April 2010
| Day | High | Low | High | Low | High | Moon | Sunrise | Sunset |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 1 | 2:42 AM 0.15 | 9:23 AM 1.84 | 3:56 PM -0.47 | 10:44 PM 1.03 | 5:50 AM | 6:07 PM | ||
| Fri 2 | 3:19 AM 0.23 | 10:01 AM 1.79 | 4:48 PM -0.35 | 11:31 PM 0.90 | 5:49 AM | 6:08 PM | ||
| Sat 3 | 3:57 AM 0.31 | 10:43 AM 1.70 | 5:43 PM -0.19 | 5:48 AM | 6:08 PM | |||
| Sun 4 | 12:23 AM 0.79 | 4:38 AM 0.40 | 11:30 AM 1.57 | 6:45 PM -0.04 | 5:48 AM | 6:08 PM | ||
| Mon 5 | 1:26 AM 0.71 | 5:27 AM 0.48 | 12:25 PM 1.44 | 7:56 PM 0.07 | 5:47 AM | 6:08 PM | ||
| Tue 6 | 2:51 AM 0.70 | 6:40 AM 0.54 | 1:36 PM 1.32 | 9:07 PM 0.14 | Last Q | 5:46 AM | 6:08 PM | |
| Wed 7 | 4:12 AM 0.76 | 8:15 AM 0.55 | 3:01 PM 1.24 | 10:05 PM 0.16 | 5:46 AM | 6:08 PM | ||
| Thu 8 | 5:02 AM 0.86 | 9:39 AM 0.47 | 4:22 PM 1.22 | 10:51 PM 0.17 | 5:45 AM | 6:09 PM | ||
| Fri 9 | 5:35 AM 0.98 | 10:44 AM 0.35 | 5:25 PM 1.23 | 11:27 PM 0.18 | 5:44 AM | 6:09 PM | ||
| Sat 10 | 6:02 AM 1.11 | 11:35 AM 0.21 | 6:15 PM 1.25 | 11:57 PM 0.20 | 5:43 AM | 6:09 PM | ||
| Sun 11 | 6:28 AM 1.25 | 12:18 PM 0.06 | 6:59 PM 1.26 | 5:43 AM | 6:09 PM | |||
| Mon 12 | 12:24 AM 0.21 | 6:55 AM 1.39 | 12:56 PM -0.07 | 7:40 PM 1.26 | 5:42 AM | 6:09 PM | ||
| Tue 13 | 12:51 AM 0.24 | 7:23 AM 1.51 | 1:32 PM -0.19 | 8:20 PM 1.24 | 5:41 AM | 6:09 PM | ||
| Wed 14 | 1:17 AM 0.27 | 7:51 AM 1.60 | 2:09 PM -0.28 | 9:00 PM 1.20 | New | 5:41 AM | 6:10 PM | |
| Thu 15 | 1:45 AM 0.30 | 8:21 AM 1.68 | 2:47 PM -0.34 | 9:41 PM 1.13 | 5:40 AM | 6:10 PM | ||
| Fri 16 | 2:14 AM 0.34 | 8:53 AM 1.74 | 3:28 PM -0.36 | 10:25 PM 1.05 | 5:39 AM | 6:10 PM | ||
| Sat 17 | 2:45 AM 0.37 | 9:28 AM 1.77 | 4:14 PM -0.33 | 11:13 PM 0.95 | 5:39 AM | 6:10 PM | ||
| Sun 18 | 3:21 AM 0.41 | 10:08 AM 1.77 | 5:06 PM -0.27 | 5:38 AM | 6:10 PM | |||
| Mon 19 | 12:07 AM 0.86 | 4:02 AM 0.46 | 10:56 AM 1.72 | 6:05 PM -0.18 | 5:37 AM | 6:11 PM | ||
| Tue 20 | 1:10 AM 0.81 | 4:56 AM 0.50 | 11:55 AM 1.64 | 7:11 PM -0.10 | 5:37 AM | 6:11 PM | ||
| Wed 21 | 2:21 AM 0.83 | 6:12 AM 0.53 | 1:09 PM 1.52 | 8:17 PM -0.03 | First Q | 5:36 AM | 6:11 PM | |
| Thu 22 | 3:27 AM 0.93 | 7:48 AM 0.49 | 2:39 PM 1.41 | 9:16 PM 0.03 | 5:36 AM | 6:11 PM | ||
| Fri 23 | 4:20 AM 1.09 | 9:20 AM 0.34 | 4:11 PM 1.35 | 10:07 PM 0.09 | 5:35 AM | 6:11 PM | ||
| Sat 24 | 5:04 AM 1.28 | 10:35 AM 0.12 | 5:29 PM 1.32 | 10:52 PM 0.14 | 5:34 AM | 6:11 PM | ||
| Sun 25 | 5:44 AM 1.49 | 11:37 AM -0.11 | 6:34 PM 1.30 | 11:34 PM 0.19 | 5:34 AM | 6:12 PM | ||
| Mon 26 | 6:22 AM 1.68 | 12:32 PM -0.30 | 7:29 PM 1.26 | 5:33 AM | 6:12 PM | |||
| Tue 27 | 12:13 AM 0.23 | 7:00 AM 1.83 | 1:21 PM -0.43 | 8:19 PM 1.21 | 5:33 AM | 6:12 PM | ||
| Wed 28 | 12:52 AM 0.26 | 7:38 AM 1.93 | 2:08 PM -0.49 | 9:06 PM 1.15 | Full | 5:32 AM | 6:12 PM | |
| Thu 29 | 1:31 AM 0.30 | 8:16 AM 1.96 | 2:55 PM -0.47 | 9:49 PM 1.07 | 5:32 AM | 6:13 PM | ||
| Fri 30 | 2:09 AM 0.33 | 8:55 AM 1.94 | 3:41 PM -0.38 | 10:31 PM 1.00 | 5:31 AM | 6:13 PM |
| Maya Paradise | Locale Home Page | Messages | Search | Site Map | |
![]() |
|||||