| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Fiestas of Guatemala
Listed by Department
Part 4 - San Marcos, Santa Rosa, Sololá, Suchitepéquez, Totonicapán, Zacapa
Department |
Town |
Start |
End |
Main |
Patron / Holiday |
Dances / Comments |
| San Marcos | Ayutla | . | . | 01/xx | Señor de las Tres Caídas | Variable (First Friday of January). |
| San Marcos | Catarina | . | . | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | . |
| San Marcos | Comitancillo | . | . | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| San Marcos | Concepción Tutuapa | . | . | 12/08 | Virgen de Concepción | . |
| San Marcos | El Quetzal | . | . | 01/06 | Santos Reyes | . |
| San Marcos | El Quetzal | . | . | 11/12 | San Diego de Alcalá | . |
| San Marcos | El Rodeo | . | . | 03/19 | San José Obrero | . |
| San Marcos | El Tumbador | 01/03 | 01/08 | 01/06 | Los Santos Reyes | . |
| San Marcos | Esquipulas Palo Gordo | . | . | 01/15 | Santo Cristo de Esquipulas | . |
| San Marcos | Ixchiguan | . | . | 01/23 | San Ildefonso | . |
| San Marcos | Ixchiguan | . | . | 02/xx | Jesús Nazareno | Variable (5th Friday of the year) |
| San Marcos | Ixchiguan | 07/29 | 07/31 | 07/31 | San Cristóbal | . |
| San Marcos | La Reforma | . | . | 01/01 | Año Nuevo | Venados, Toritos, and La Conquista. |
| San Marcos | Malacatán | 12/09 | 12/14 | 12/13 | Santa Lucía | . |
| San Marcos | Nuevo Progreso | . | . | 12/12 | Virgen de Guadalupe | . |
| San Marcos | Ocós | . | . | 03/xx | Semana Santa | Variable (Semana Santa). Date Calculator |
| San Marcos | Pajapita | . | . | 12/08 | Virgen de Concepción | . |
| San Marcos | Palestina de Los Altos | . | . | 02/xx | First Friday of Lent | Variable. Date Calculator |
| San Marcos | Río Blanco | . | . | xx/xx | Santísima Trinidad El Padre Eterno | . |
| San Marcos | San Antonio Sacatepéquez | . | . | 01/17 | San Antonio Abad | . |
| San Marcos | San Cristóbal Cucho | . | . | 07/29 | San Cristóbal | Los Tinacos |
| San Marcos | San José Ojetenam | 03/14 | 03/20 | 03/19 | San José Obrero | El Convite |
| San Marcos | San Lorenzo | . | . | 08/10 | San Lorenzo | . |
| San Marcos | San Marcos | 04/22 | 04/28 | 04/25 | San Marcos Evangelista | Venados, Los Partideños, Los Siete Pares de Francia, Los Doce Pares de Francia. |
| San Marcos | San Miguel Ixtahuacán | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | . |
| San Marcos | San Pablo | 06/24 | 06/30 | 06/29 | San Pedro y San Pablo | . |
| San Marcos | San Pedro Sacatepéquez | . | . | 07/29 | San Pedro | La Paach |
| San Marcos | San Rafael Pie de la Cuesta | . | . | 10/24 | San Rafael Arcángel | . |
| San Marcos | Sibinal | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | La Conquista, Granada |
| San Marcos | Sipacapa | 08/22 | 08/25 | 08/24 | San Bartolomé | . |
| San Marcos | Tacaná | 08/12 | 08/15 | 08/15 | Virgen de la Asunción | Toritos, La Conquista. |
| San Marcos | Tajumulco | . | . | 07/08 | Santa Isabel, Reina de Portugal | . |
| San Marcos | Tecún Umán | . | . | 01/xx | . | Variable (During January) |
| San Marcos | Tejutla | 07/22 | 07/27 | 07/25 | Santiago Apóstol | La Paach, Granada, De Mexicanos |
| San Marcos | Sibinal | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | La Conquista, Granada |
| San Marcos | Sipacapa | 08/22 | 08/25 | 08/24 | San Bartolomé | . |
| San Marcos | Tacaná | 08/12 | 08/15 | 08/15 | Virgen de la Asunción | Toritos, La Conquista. |
| San Marcos | Tajumulco | . | . | 07/08 | Santa Isabel, Reina de Portugal | . |
| San Marcos | Tecún Umán | . | . | 01/xx | . | Variable (During January) |
| San Marcos | Tejutla | 07/22 | 07/27 | 07/25 | Santiago Apóstol | La Paach, Granada, De Mexicanos |
| Santa Rosa | Asunción | . | . | 12/08 | Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | . |
| Santa Rosa | Barberena | . | . | 01/06 | Santo Reyes | . |
| Santa Rosa | Barberena | . | . | 03/19 | San José | . |
| Santa Rosa | Casillas | . | . | 01/15 | Santo Cristo de Esquipulas | . |
| Santa Rosa | Casillas | . | . | 06/21 | Sagrado Corazón de Jesús | . |
| Santa Rosa | Cuilapa | 12/22 | 12/27 | 12/25 | Christmas | . |
| Santa Rosa | Chiquimulilla | 04/30 | 05/04 | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| Santa Rosa | Chiquimulilla | . | . | 12/25 | Christmas | . |
| Santa Rosa | Guazacapán | . | . | 08/15 | Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción | . |
| Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | . | . | 01/xx | Santísimo Corazón de Jesús y Cristo Rey | Variable (end of January) |
| Santa Rosa | Oratorio | . | . | 03/02 | . | . |
| Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | . | . | 01/xx | El Dulce Nombre de Jesús | 3rd week of January. |
| Santa Rosa | San Juan Tecuaco | . | . | 12/27 | San Juan Evangelista | . |
| Santa Rosa | San Rafael Las Flores | . | . | 10/14 | Arcángel San Rafael | . |
| Santa Rosa | Santa Cruz Naranjo | . | . | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| Santa Rosa | Santa María Ixhuatán | . | . | 11/16 | Patrocinio de la Virgen María | . |
| Santa Rosa | Santa Rosa de Lima | . | . | 08/30 | Santa Rosa de Lima | . |
| Santa Rosa | Taxisco | 01/12 | 01/15 | 01/15 | Black Christ of Esquipulas | Bullfighting |
| Sololá | Concepción | 12/07 | 12/09 | 12/08 | La Virgen de Concepción | Venados, De Toritos, Los Negritos, Los Mexicanos, and La Conquista |
| Sololá | Nahualá | 11/23 | 11/26 | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | Very good fiesta. |
| Sololá | Panajachel | 10/02 | 10/06 | 10/04 | San Francisco de Asís | . |
| Sololá | San Andrés Semetabaj | 11/27 | 12/01 | 11/30 | San Andrés Apóstol | Los Negritos, Moros y Cristianos and El Convite |
| Sololá | San Antonio Palopó | 06/12 | 06/14 | 06/13 | San Antonio de Pádua | . |
| Sololá | San Jorge La Laguna | 04/24 | 04/24 | 04/24 | . | . |
| Sololá | San José Chicayá | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Sololá | San Juan La Laguna | 06/23 | 06/26 | 06/24 | San Juan El Bautista | . |
| Sololá | San Lucas Tolimán | 10/15 | 10/20 | 10/18 | San Lucas Evangelista | . |
| Sololá | San Marcos La Laguna | 04/25 | 04/25 | 04/25 | San Marcos Evangelista | . |
| Sololá | San Pablo La Laguna | 01/22 | 01/26 | 01/25 | San Pablo Apóstol | . |
| Sololá | San Pedro La Laguna | 06/27 | 06/30 | 06/29 | San Pedro Apóstol | . |
| Sololá | Santa Catarina Ixtahuacán | 11/24 | 11/26 | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | Los Negritos, Los Gracejos and La Sierpe |
| Sololá | Santa Catarina Palopó | 11/25 | 11/25 | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | . |
| Sololá | Santa Clara La Laguna | 08/10 | 08/13 | 08/12 | Santa Clara de Asís | One of the best fiestas |
| Sololá | Santa Cruz La Laguna | 05/08 | 05/10 | 05/10 | Santa Elena de la Cruz | . |
| Sololá | Santa Lucía Utatlán | 12/11 | 12/15 | 12/13 | Santa Lucía | . |
| Sololá | Santa María Visitación | 07/01 | 07/04 | 07/02 | La Visitación de María | . |
| Sololá | Santiago Atitlán | . | . | 03/xx | Holy Week | Variable. Famous for Wednesday procession of Maximón. Date Calculator |
| Sololá | Santiago Atitlán | 07/23 | 07/27 | 07/25 | Santiago Apóstol | Excellent fiesta. La Conquista and El Convite. |
| Sololá | Sololá | 08/11 | 08/17 | 08/15 | La Virgen de la Asunción | Big fiesta. La Conquista, De Toritos and De Mexicanos. |
| Suchitepéquez | Cuyotenango | 01/11 | 01/18 | 01/15 | El Señor de Esquipulas | Los Doce Pares de Francia, De Mexicanos, La Conquista, Los Gigantes. |
| Suchitepéquez | Chicacao | . | . | 12/08 | Nuestra Señora de Concepción | Los Convites |
| Suchitepéquez | Mazatenango | . | . | 08/24 | San Bartolomé | Variable (Carnaval) |
| Suchitepéquez | Patulul | . | . | 01/25 | Santa María Magdalena | . |
| Suchitepéquez | Pueblo Nuevo | . | . | 01/15 | El Señor de Esquipulas | . |
| Suchitepéquez | Río Bravo | . | . | 02/02 | Nuestra Señora de Candelaria | . |
| Suchitepéquez | Río Bravo | . | . | 10/04 | San Francisco de Asís | . |
| Suchitepéquez | San Antonio Suchitepéquez | . | . | 06/13 | San Antonio de Pádua | . |
| Suchitepéquez | San Bernardino | . | . | 05/20 | San Bernardino de Siena Corpus Christi | Los Doce Pares de Francia, De Mexicanos, La Conquista, Los Tucunes, Los Venados, and La Vaca Mora. |
| Suchitepéquez | San Francisco Zapotitlán | . | . | 12/25 | Nacimiento de Jesús | . |
| Suchitepéquez | San Gabriel | . | . | 03/24 | San Gabriel Arcángel | . |
| Suchitepéquez | San José El Idolo | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Suchitepéquez | San Juan Bautista | . | . | 06/24 | San Juan El Bautista | . |
| Suchitepéquez | San Lorenzo | . | . | 02/02 | Nuestra Señora de Candelaria | . |
| Suchitepéquez | San Miguel Panán | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | De Mexicanos, Los Convites. |
| Suchitepéquez | San Pablo Jocopilas | . | . | 01/25 | La Conversión de San Pablo | . |
| Suchitepéquez | Santa Bárbara | . | . | 12/04 | Santa Bárbara | Los Convites |
| Suchitepéquez | Santo Domingo Suchitepéquez | . | . | 08/04 | Santo Domingo de Guzmán | Los Tucunes, Tum Salajché, Los Convites. |
| Suchitepéquez | Santo Tomás La Unión | . | . | 12/21 | Santo Tomás Apóstol | Los Doce Pares de Francia. |
| Suchitepéquez | Zunilito | . | . | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | . |
| Totonicapán | Momostenango | 07/21 | 08/04 | 07/25 | . | Especially good traditional fiesta. |
| Totonicapán | San Andrés Xecul | 11/27 | 12/01 | 11/30 | St. Andrew the Apostle | . |
| Totonicapán | San Bartolo (Aguas Calientes) | 08/18 | 08/25 | 08/24 | Saint Bartholomew the Apostle | . |
| Totonicapán | San Cristóbal Totonicapán | 07/22 | 07/27 | 07/25 | St. Christopher | . |
| Totonicapán | San Francisco el Alto | 10/01 | 10/06 | 10/04 | St. Francis of Asisi | . |
| Totonicapán | San Miguel Totonicapán | 09/29 | 09/29 | 09/29 | The Archangel St. Michael | . |
| Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | 01/19 | 01/21 | 01/21 | . | . |
| Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | 12/13 | 12/13 | 12/13 | Virgin Santa Lucía | . |
| Totonicapán | Santa María Chiquimula | 01/10 | 01/16 | 01/15 | Black Christ of Esquipulas | . |
| Totonicapán | Totonicapán | 09/24 | 09/30 | 09/29 | . | . |
| Zacapa | Cabañas | 01/19 | 01/21 | 01/19 | San Sebastián | . |
| Zacapa | Estanzuela | 11/20 | 11/23 | 11/23 | Santa Cecilia | . |
| Zacapa | Gualán | . | . | 02/xx | Mardi Gras | Variable (Carnaval). Date Calculator |
| Zacapa | Gualán | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | . |
| Zacapa | Huité | . | . | 02/xx | Jesús Nazareno | Variable (Carnaval). Date Calculator |
| Zacapa | La Unión | 04/22 | 04/25 | 04/25 | El Hermano Pedro | . |
| Zacapa | Río Hondo | 02/24 | 02/28 | 02/26 | Candelaria | . |
| Zacapa | San Diego | 11/11 | 11/13 | 11/12 | San Diego de Alcalá | . |
| Zacapa | Teculután | 02/04 | 02/07 | 02/07 | Candelaria | El Venado |
| Zacapa | Usumatlán | 06/23 | 06/26 | 06/24 | San Juan Bautista | . |
| Zacapa | Zacapa | 12/04 | 12/09 | 12/08 | Concepción | . |
Updated March 28, 2008
| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Copyright © 2000-2008 Phillip C. Landmeier