| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Fiestas of Guatemala
Listed by Department
Part 3 - Quetzaltenango, Quiché, Retalhuleu, Sacatepéquez
Department |
Town |
Start |
End |
Main |
Patron / Holiday |
Dances / Comments |
| Quetzaltenango | Almolonga | 06/28 | 06/30 | 06/29 | San Pedro Apóstol | La Conquista and De Mexicanos. Always a good fiesta. |
| Quetzaltenango | Cabricán | . | . | 03/xx | Señor de Acapetagua | Variable (4th Friday of Lent). Date Calculator |
| Quetzaltenango | Cajolá | 05/01 | 05/03 | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| Quetzaltenango | Cantel | 08/12 | 08/18 | 08/15 | La Virgen de la Asunción | El Convite and La Conquista |
| Quetzaltenango | Coatepeque | 03/11 | 03/19 | 03/15 | . | . |
| Quetzaltenango | Coatepeque | 07/25 | 07/25 | 07/25 | Santiago Apóstol | One day fiesta. |
| Quetzaltenango | Colomba | 01/12 | 01/16 | 01/15 | The Black Christ of Esquipulas | Bullfighting. |
| Quetzaltenango | Concepción Chiquirichapa | . | . | 12/08 | La Virgen de Concepción | . |
| Quetzaltenango | El Palmar | . | . | 07/25 | Santiago Apóstol | El Convite |
| Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | . | . | 02/02 | La Virgen de Candelaria | . |
| Quetzaltenango | Génova | . | . | 12/08 | La Virgen de Concepción | . |
| Quetzaltenango | Huitán | . | . | 12/24 | Natividad del Señor | El Convite |
| Quetzaltenango | La Esperanza | 04/30 | 05/04 | 05/03 | Niño de la Cruz | . |
| Quetzaltenango | Olintepeque | 06/21 | 06/25 | 06/24 | San Juan Bautista | El Convite |
| Quetzaltenango | Palestina de Los Altos | . | . | 03/xx | Señor de la Tres Caídas | Variable (Holy Week). El Convite. Date Calculator |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | 09/12 | 09/18 | 09/15 | . | . |
| Quetzaltenango | Quetzaltenango | . | . | 10/06 | Virgen del Rosario | . |
| Quetzaltenango | Salcajá | 08/22 | 08/28 | 08/25 | San Luis Rey de Francia | . |
| Quetzaltenango | San Carlos Sija | . | . | 12/08 | La Virgen de Concepción | . |
| Quetzaltenango | San Franciso La Unión | . | . | 10/04 | San Francisco de Asís | . |
| Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | 02/02 | 02/02 | 02/02 | Virgen de Candelaria | Gigantes |
| Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | . | . | 06/24 | San Juan Bautista | . |
| Quetzaltenango | San Martín Sacatepéquez | . | . | 11/11 | San Martín de Tours | . |
| Quetzaltenango | San Mateo | 09/21 | 09/21 | 09/21 | San Mateo Apóstol | . |
| Quetzaltenango | San Miguel Siguilá | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | . |
| Quetzaltenango | Sibilia | 01/09 | 01/15 | 01/13 | The Black Christ of Esquipulas | . |
| Quetzaltenango | Zunil | 11/22 | 11/26 | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | De Mexicanos |
| Quiché | Canillá | . | . | 12/08 | Virgen de Concepción | . |
| Quiché | Cunén | 02/01 | 02/04 | 02/02 | Virgen de Candelaria | El Venado, Tantuques, De Toritos, La Conquista and Convites. |
| Quiché | Chajul | . | . | 01/06 | Santos Reyes | . |
| Quiché | Chajul | . | . | 03/xx | Second Friday of Lent | Variable. Date Calculator |
| Quiché | Chicamán | . | . | 12/08 | Virgen de Concepción | . |
| Quiché | Chiché | 12/25 | 12/28 | 12/26 | Octava de Santo Tomás | Los Convites |
| Quiché | Chichicastenango | 12/13 | 12/21 | 12/21 | Santo Tomás | La Culebra, De Toritos, Los Mexicanos, La Conquista, El Palo Volador and Convites. Big fiesta, lots of fireworks. |
| Quiché | Chinique | 01/12 | 01/15 | 01/15 | Black Christ of Esquipulas | La Culebra, De Toritos, La Conquista and Convites. Very traditional fiesta. |
| Quiché | Joyabaj | 08/09 | 08/15 | 08/14 | La Virgen del Tránsito | One of the best fiestas. Includes traditional dancing such as El Palo Volador, De Toritos, Los Mexicanos, La Conquista, Los Curunes and Convites. |
| Quiché | Nebaj | 08/12 | 08/15 | 08/15 | La Virgen de la Asunción | . |
| Quiché | Pachalum | . | . | 11/02 | Todos Los Santos | . |
| Quiché | Patzité | 02/06 | 02/10 | 02/08 | La Virgen de Candelaria | . |
| Quiché | Playa Grande-Ixcán | . | . | 05/15 | San Isidro | . |
| Quiché | Sacapulas | 08/01 | 08/04 | 08/04 | Santo Domingo de Guzmán | One of the best fiestas. Los Convites. |
| Quiché | San Andrés Sajcabajá | . | . | 11/30 | San Andrés Apóstol | . |
| Quiché | San Antonio Ilotenango | 01/15 | 01/17 | 01/17 | San Antonio Abad | . |
| Quiché | San Bartolomé Jocotenango | . | . | 08/24 | San Bartolomé Apóstol. | De Toritos, Los Mexicanos and La Conquista |
| Quiché | San Juan Cotzal | 06/22 | 06/25 | 06/24 | San Juan Bautista | Very interesting and traditional fiesta in a small village north of Nebaj. El Venado, De Toritos, and La Conquista |
| Quiché | San Pedro Jocopilas | 06/27 | 06/30 | 06/29 | San Pedro Apóstol | El Venado, De Toritos and La Conquista |
| Quiché | Santa Cruz del Quiché | 08/14 | 08/19 | 08/18 | Santa Elena de la Cruz | La Culebra and El Venado |
| Quiché | Uspantán | 05/06 | 05/10 | 05/08 | Aparición del Arcángel San Miguel | Los Convites |
| Quiché | Zacualpa | . | . | 05/xx | Feast of Ascension | Variable (40 days after Holy Week). Los Curunes and Convites. Date Calculator |
| Retalhuleu | Champerico | . | . | 03/19 | San José | . |
| Retalhuleu | Champerico | 08/04 | 08/08 | 08/06 | El Salvador del Mundo | . |
| Retalhuleu | El Asintal | . | . | 03/19 | San José | . |
| Retalhuleu | El Asintal | . | . | 12/23 | San Salvador | . |
| Retalhuleu | Nuevo San Carlos | 12/30 | 01/02 | 01/01 | New Years | . |
| Retalhuleu | Retalhuleu | 12/06 | 12/12 | 12/08 | Concepción de María | . |
| Retalhuleu | San Andrés Villa Seca | . | . | 11/30 | San Andrés Apóstol | . |
| Retalhuleu | San Felipe Retalhuleu | . | . | 11/25 | Santa Catalina de Alejandría | Los Convites |
| Retalhuleu | San Martín Zapotitlán | . | . | 11/11 | San Martín de Tours | Los Convites |
| Retalhuleu | San Sebastián Retalhuleu | . | . | 01/20 | San Sebastián Apóstol | Moros y Cristianos, Los Doce Pares de Francia, and La Conquista. |
| Retalhuleu | Santa Cruz Muluá | . | . | 02/xx | In honor of La Santa Cruz | Variable (Carnaval). Date Calculator |
| Sacatepéquez | Alotenango | . | . | 06/24 | San Juan Bautista | . |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | . | . | 02/xx | First Friday of Lent | Variable. Date Calculator |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | . | . | 03/xx | Holy Week | Variable. World famous for huge, elaborate processions. Date Calculator |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | 07/25 | 07/25 | 07/25 | Santiago Apóstol | Moros y Cristianos and El Rey Solín contra el Rey Clarión |
| Sacatepéquez | Ciudad Vieja | . | . | 12/08 | Inmaculada Concepción | Los Siete Pares de Francia, Los Doce Pares de Francia, Los Reyes Argelinos, La Reina Catalina, Carlo Magno and Napoleón. |
| Sacatepéquez | Jocotenango | 08/15 | 08/15 | 08/15 | Nuestra Señora de la Asunción | El Rey Salinas |
| Sacatepéquez | Magdalena Milpas Altas | . | . | 07/22 | Santa María Magdalena | . |
| Sacatepéquez | Pastores | . | . | 10/09 | San Dionisio Areopagita | . |
| Sacatepéquez | San Antonio Aguas Calientes | . | . | 06/13 | San Antonio de Pádua | . |
| Sacatepéquez | San Antonio Aguas Calientes | . | . | 06/xx | Corpus Christi | Variable. Date Calculator |
| Sacatepéquez | San Bartolomé Milpas Altas | . | . | 08/24 | San Bartolomé Apóstol | . |
| Sacatepéquez | San Lucas Sacatepéquez | . | . | 10/18 | San Lucas Evangelista | De Toritos and Los Moros y Cristianos |
| Sacatepéquez | San Miguel Dueñas | . | . | 09/29 | San Miguel Arcángel | De Toritios and Don Fernando |
| Sacatepéquez | Santa Catarina Barahona | . | . | 01/15 | Santo Cristo de Esquipulas. | . |
| Sacatepéquez | Santa Lucía Milpas Altas | . | . | 12/13 | Santa Lucía | . |
| Sacatepéquez | Santa María de Jesús | 01/01 | 01/05 | 01/01 | Santa María | Traditional fiesta with dancing |
| Sacatepéquez | Santa María de Jesús | . | . | 01/15 | El Dulce Nombre | El Venado |
| Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | . | . | 07/25 | Santiago Apóstol | De Toritos |
| Sacatepéquez | Santiago Sacatepéquez | 11/01 | 11/01 | 11/01 | All Saints Day | Celebration with flying of large kites in the cemetery |
| Sacatepéquez | Santo Domingo Xenacoj | . | . | 08/04 | Santo Domingo de Guzmán | De Toritos |
| Sacatepéquez | Sumpango | . | . | 08/28 | San Agustín | De Toritos and Don Fernando |
Updated March 28, 2008
| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Copyright © 2000-2008 Phillip C. Landmeier