| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Fiestas of Guatemala
Listed by Department
Part 2 - Guatemala, Huehuetenango, Izabál, Jalapa, Jutiapa, Petén
Department |
Town |
Start |
End |
Main |
Patron / Holiday |
Dances / Comments |
| Guatemala | Amatitlán | 05/01 | 05/07 | 05/03 | . | . |
| Guatemala | Chinautla | 12/04 | 12/09 | 12/06 | . | . |
| Guatemala | Fraijanes | 01/01 | 01/04 | 01/04 | none | . |
| Guatemala | Guatemala City | . | . | 05/01 | Labor Day | Traditional day for marches and protests |
| Guatemala | Guatemala City | . | . | 08/15 | . | . |
| Guatemala | Mixco | . | . | 08/04 | . | . |
| Guatemala | Palencia | 04/26 | 04/30 | 04/30 | none | . |
| Guatemala | San Catarina Pinula | 11/20 | 11/28 | 11/25 | Santa Catarina de Alejandría | . |
| Guatemala | San José del Golfo | 03/18 | 03/20 | 03/19 | none | . |
| Guatemala | San Juan Sacatepéquez | 06/22 | 06/27 | 06/24 | San Juan El Bautista | . |
| Guatemala | San Pedro Ayampuc | . | . | 01/xx | . | Variable (during January) |
| Guatemala | Villa Canales | 03/06 | 03/14 | 03/14 | none | . |
| Guatemala | Villa Nueva | 12/06 | 12/11 | 12/11 | . | . |
| Huehuetenango | Aguacatán | . | . | 04/xx | La Encarnación de María | Variable (40 days after Holy Week, Ascension). Los Negros and La Culebra. Date Calculator |
| Huehuetenango | Barillas | 04/29 | 05/04 | 05/04 | . | . |
| Huehuetenango | Colotenango | . | . | 02/02 | Candelaria | . |
| Huehuetenango | Colotenango | . | . | 04/25 | San Marcos Evangelista | . |
| Huehuetenango | Colotenango | 08/12 | 08/15 | 08/15 | La Asunción de María | . |
| Huehuetenango | Concepción Huista | 12/05 | 12/08 | 12/08 | Concepción | Los Negros |
| Huehuetenango | Cuilco | 11/27 | 12/01 | 11/30 | San Andrés Apóstol | . |
| Huehuetenango | Chiantla | 01/28 | 02/02 | 02/02 | La Virgen de Candelaria | . |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 07/12 | 07/17 | 07/16 | Nuestra Señora del Carmen | . |
| Huehuetenango | Huehuetenango | 12/05 | 12/08 | 12/08 | Concepción | . |
| Huehuetenango | Ixtahuacán | 01/19 | 01/24 | 01/24 | . | . |
| Huehuetenango | Jacaltenango | 01/28 | 02/02 | 02/02 | La Virgen de Candelaria | Los Venados, De Cortez, and Los Negros |
| Huehuetenango | La Democracía | . | . | 03/xx | Second Friday of Lent | Variable (2nd Friday of Lent). Date Calculator |
| Huehuetenango | La Democracía | . | . | 03/xx | . | Variable (during March). Date Calculator |
| Huehuetenango | La Democracía | . | . | 12/31 | . | . |
| Huehuetenango | La Libertad | 01/12 | 01/16 | 01/15 | The Black Christ of Esquipulas | . |
| Huehuetenango | Malacatancito | 07/23 | 07/26 | 07/26 | Santa Ana | . |
| Huehuetenango | Malacatancito | 11/14 | 11/18 | 11/18 | . | . |
| Huehuetenango | Nentón | 01/13 | 01/16 | 01/15 | The Black Christ of Esquipulas | . |
| Huehuetenango | San Antonio Huista | 06/12 | 06/14 | 06/13 | San Antonio de Pádua | . |
| Huehuetenango | San Gaspar Ixchil | 01/03 | 01/06 | 01/06 | Epiphany | . |
| Huehuetenango | San Ildefonso Ixtahuacán | . | . | 01/23 | San Ildefonso Obispo | La Paach |
| Huehuetenango | San Juan Atitán | 06/22 | 06/26 | 06/24 | San Juan El Bautista | Very interesting and traditional fiesta |
| Huehuetenango | San Juan Ixcoy | 06/21 | 06/25 | 06/24 | San Juan El Bautista | . |
| Huehuetenango | San Mateo Ixtatán | 09/17 | 09/21 | 09/21 | San Mateo Evangelista | . |
| Huehuetenango | San Miguel Acatán | 09/25 | 09/30 | 09/29 | San Miguel Arcángel | . |
| Huehuetenango | San Pedro Necta | . | . | 03/xx | San Pedro Apóstol | Variable (4th Friday of Lent). Date Calculator |
| Huehuetenango | San Pedro Necta | . | . | 06/29 | San Pedro Apóstol | . |
| Huehuetenango | San Rafael La Independencia | . | . | 10/24 | San Rafael Arcángel | . |
| Huehuetenango | San Rafael Petzal | . | . | 10/24 | San Rafael Arcángel | . |
| Huehuetenango | San Sebastián Coatán | 01/18 | 01/20 | 01/20 | San Sebastián | . |
| Huehuetenango | San Sebastián Huehuetenango | . | . | 01/20 | San Sebastián | . |
| Huehuetenango | Santa Ana Huista | 07/25 | 07/27 | 07/26 | Santa Ana | . |
| Huehuetenango | Santa Bárbara | 12/01 | 12/04 | 12/04 | Santa Bárbara | . |
| Huehuetenango | Santa Cruz Barillas | . | . | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| Huehuetenango | Santa Eulalia | 02/08 | 02/13 | 02/12 | Santa Eulalia | . |
| Huehuetenango | Santiago Chimaltenango | . | . | 07/25 | Santiago Apóstol | . |
| Huehuetenango | Soloma | 06/26 | 06/30 | 06/29 | San Pedro Apóstol | . |
| Huehuetenango | Tectitán | . | . | 07/22 | Santa María Magdalena | . |
| Huehuetenango | Todos Santos (Cuchumatán) | 10/21 | 11/02 | 11/01 | All Saints Day | De Toritos and Ixcampores. Excellent fiesta with horse racing. |
| Izabál | El Estor | 06/26 | 06/29 | 06/29 | San Pedro Apóstol | Del Venado |
| Izabál | Fronteras, Río Dulce | . | . | 03/xx | . | Variable (During and 1 week after Holy Week). Date Calculator |
| Izabál | Lívingston | . | . | 05/15 | San Isidro Labrador | . |
| Izabál | Lívingston | 12/24 | 12/31 | 12/25 | Santo Inocentes | Excellent Caribbean carnival. Traditional Mayan dances include Del Venado, however many Garífuna dances may be seen as well including El Yancunú, El Sambai, La Punta, La Shumba, El Jungujugu, El Gunjae, El Aba-i, El Mahani, El Aru Majani, and El Chip Chip. |
| Izabál | Los Amates | . | . | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| Izabál | Morales | 03/15 | 03/21 | 03/19 | San José | . |
| Izabál | Puerto Barrios | 05/08 | 05/21 | 05/15 | San Isidro Labrador | . |
| Izabál | Puerto Barrios | 07/16 | 07/22 | 07/19 | . | Wild and fun celebrations. |
| Jalapa | Jalapa | 05/02 | 05/05 | 05/03 | La Santa Cruz | . |
| Jalapa | Mataquescuintla | 07/23 | 07/27 | 07/25 | Santiago Apóstol | . |
| Jalapa | Monjas | 02/05 | 02/10 | 02/07 | Candelaria | . |
| Jalapa | San Carlos Alzatate | 03/13 | 03/15 | 03/15 | San Raymundo Abad | . |
| Jalapa | San Luis Jilotepéque | 08/25 | 08/25 | 08/25 | San Luis IX | . |
| Jalapa | San Luis Jilotepéque | 12/13 | 12/16 | 12/16 | San Luis | . |
| Jalapa | San Manuel Chaparrón | 03/09 | 03/12 | 03/12 | San Raymundo Abad | . |
| Jalapa | San Pedro Pinula | 02/01 | 02/05 | 02/04 | Candelaria | The most traditional fiesta in the eastern highlands. |
| Jalapa | San Pedro Pinula | 03/16 | 03/20 | 03/19 | none | . |
| Jalapa | San Pedro Pinula | . | . | 06/29 | San Pedro Apóstol | . |
| Jutiapa | Agua Blanca | . | . | 01/06 | Los Santos Reyes | . |
| Jutiapa | Asunción Mita | 08/12 | 08/15 | 08/15 | Nuestra Señora de la Asunción | . |
| Jutiapa | Atescatempa | . | . | 11/05 | San Nicolás | . |
| Jutiapa | Comapa | . | . | 07/30 | San Cristóbal | . |
| Jutiapa | Conguaco | . | . | 12/08 | La Virgen de Concepción | . |
| Jutiapa | El Adelanto | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Jutiapa | El Progreso | 01/12 | 01/15 | 01/15 | . | . |
| Jutiapa | El Progreso | . | . | 02/11 | Nuestra Señora de Lourdes | . |
| Jutiapa | Jalpatagua | . | . | 12/21 | Santo Tomás Apóstol | . |
| Jutiapa | Jeréz | 03/03 | 03/05 | 03/05 | San Nicolas Tolentino | . |
| Jutiapa | Jutiapa | . | . | 07/30 | San Cristóbal | . |
| Jutiapa | Jutiapa | 11/10 | 11/16 | 11/13 | . | . |
| Jutiapa | Moyuta | 03/12 | 03/15 | 03/14 | San Juan Bautista | . |
| Jutiapa | Pasaco | . | . | 02/xx | Mardi Gras | Variable. Date Calculator |
| Jutiapa | Pasaco | . | . | 10/04 | San Francisco de Asís | . |
| Jutiapa | Quesada | 11/25 | 11/30 | 11/25 | Santa Catalina | . |
| Jutiapa | San José Acatempa | . | . | 02/04 | La Virgen de la Piedad | . |
| Jutiapa | Santa Catarina Mita | . | . | 11/25 | Santa Catarina de Hungría | . |
| Jutiapa | Yupiltepeque | . | . | 10/18 | San Lucas Evangelista | . |
| Jutiapa | Zapotitlán | . | . | 02/18 | San Simeón | . |
| Petén | Dolores | 05/23 | 05/31 | 05/28 | . | . |
| Petén | Flores | 01/12 | 01/15 | 01/15 | . | . |
| Petén | La Libertad | 12/09 | 12/12 | 12/12 | . | . |
| Petén | Melchor de Mencos | 05/15 | 05/22 | 05/22 | . | . |
| Petén | Poptún | 04/27 | 05/01 | 05/01 | San Pedro Martir de Merona | . |
| Petén | San Andrés | 11/21 | 11/30 | 11/30 | San Andrés Apóstol | . |
| Petén | San Benito | 05/01 | 05/09 | 05/09 | San Benito | Wild and drunken fiesta |
| Petén | San Francisco | 10/01 | 10/04 | 10/04 | San Francisco | . |
| Petén | San José | 03/10 | 03/19 | 03/19 | San José | . |
| Petén | San Luis | 08/16 | 08/25 | 08/25 | San Luis | . |
| Petén | Santa Ana | 07/18 | 07/26 | 07/26 | Santa Ana | . |
| Petén | Sayaxche | 06/06 | 06/13 | 06/13 | San Antonio de Pádua | Worthwhile fiesta. |
Updated March 28, 2008
| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Copyright © 2000-2008 Phillip C. Landmeier