| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
![]() |
|||||
Fiestas of Guatemala
Listed by Date / Por Fecha
Part 1 - January-March (Enero-Marzo)
Department |
Town |
Start |
End |
Main |
Patron / Holiday |
Dances / Comments |
| Escuintla | La Democracía | . | . | 01/01 | Año Nuevo | . |
| Retalhuleu | Nuevo San Carlos | 12/30 | 01/02 | 01/01 | New Years | . |
| Sacatepéquez | Santa María de Jesús | 01/01 | 01/05 | 01/01 | Santa María | Traditional fiesta with dancing |
| San Marcos | La Reforma | . | . | 01/01 | Año Nuevo | Venados, Toritos, and La Conquista. |
| Guatemala | Fraijanes | 01/01 | 01/04 | 01/04 | none | . |
| Huehuetenango | San Gaspar Ixchil | 01/03 | 01/06 | 01/06 | Epiphany | . |
| Jutiapa | Agua Blanca | . | . | 01/06 | Los Santos Reyes | . |
| Quiché | Chajul | . | . | 01/06 | Santos Reyes | . |
| San Marcos | El Quetzal | . | . | 01/06 | Santos Reyes | . |
| San Marcos | El Tumbador | 01/03 | 01/08 | 01/06 | Los Santos Reyes | . |
| Santa Rosa | Barberena | . | . | 01/06 | Santo Reyes | . |
| Quetzaltenango | Sibilia | 01/09 | 01/15 | 01/13 | The Black Christ of Esquipulas | . |
| Chiquimula | Esquipulas | 01/15 | 01/15 | 01/15 | El Cristo Negro | The great pilgrimage to the Black Christ of Esquipulas |
| Huehuetenango | La Libertad | 01/12 | 01/16 | 01/15 | The Black Christ of Esquipulas | . |
| Huehuetenango | Nentón | 01/13 | 01/16 | 01/15 | The Black Christ of Esquipulas | . |
| Jutiapa | El Progreso | 01/12 | 01/15 | 01/15 | . | . |
| Petén | Flores | 01/12 | 01/15 | 01/15 | . | . |
| Quetzaltenango | Colomba | 01/12 | 01/16 | 01/15 | The Black Christ of Esquipulas | Bullfighting. |
| Quiché | Chinique | 01/12 | 01/15 | 01/15 | Black Christ of Esquipulas | La Culebra, De Toritos, La Conquista and Convites. Very traditional fiesta. |
| Sacatepéquez | Santa Catarina Barahona | . | . | 01/15 | Santo Cristo de Esquipulas. | . |
| Sacatepéquez | Santa María de Jesús | . | . | 01/15 | El Dulce Nombre | El Venado |
| San Marcos | Esquipulas Palo Gordo | . | . | 01/15 | Santo Cristo de Esquipulas | . |
| Santa Rosa | Casillas | . | . | 01/15 | Santo Cristo de Esquipulas | . |
| Santa Rosa | Taxisco | 01/12 | 01/15 | 01/15 | Black Christ of Esquipulas | Bullfighting |
| Suchitepéquez | Cuyotenango | 01/11 | 01/18 | 01/15 | El Señor de Esquipulas | Los Doce Pares de Francia, De Mexicanos, La Conquista, Los Gigantes. |
| Suchitepéquez | Pueblo Nuevo | . | . | 01/15 | El Señor de Esquipulas | . |
| Totonicapán | Santa María Chiquimula | 01/10 | 01/16 | 01/15 | Black Christ of Esquipulas | . |
| Quiché | San Antonio Ilotenango | 01/15 | 01/17 | 01/17 | San Antonio Abad | . |
| San Marcos | San Antonio Sacatepéquez | . | . | 01/17 | San Antonio Abad | . |
| Zacapa | Cabañas | 01/19 | 01/21 | 01/19 | San Sebastián | . |
| Chimaltenango | El Tejar | 01/18 | 01/20 | 01/20 | San Sebastián | De Disfraces |
| Huehuetenango | San Sebastián Coatán | 01/18 | 01/20 | 01/20 | San Sebastián | . |
| Huehuetenango | San Sebastián Huehuetenango | . | . | 01/20 | San Sebastián | . |
| Retalhuleu | San Sebastián Retalhuleu | . | . | 01/20 | San Sebastián Apóstol | Moros y Cristianos, Los Doce Pares de Francia, and La Conquista. |
| Totonicapán | Santa Lucía La Reforma | 01/19 | 01/21 | 01/21 | . | . |
| Escuintla | San Vicente Pacaya | . | . | 01/22 | San Vicente Mártir | . |
| Chiquimula | Ipala | 01/20 | 01/26 | 01/23 | San Ildefonso | Bullfighting , some traditional dances |
| Huehuetenango | San Ildefonso Ixtahuacán | . | . | 01/23 | San Ildefonso Obispo | La Paach |
| San Marcos | Ixchiguan | . | . | 01/23 | San Ildefonso | . |
| Huehuetenango | Ixtahuacán | 01/19 | 01/24 | 01/24 | . | . |
| Alta Verapaz | Tamahú | 01/22 | 01/25 | 01/25 | San Pablo Apóstol | . |
| Baja Verapaz | Rabinal | 01/19 | 01/25 | 01/25 | San Pablo | Famous for its traditional dances which include Las Flores, Los Animalitos, La Sierpe, Los Huehuechos, El Chico Mudo, El Costeño, La Conquista, Moros y Cristianos, De Toritos, El Venado, and Rabinal Achí. |
| Sololá | San Pablo La Laguna | 01/22 | 01/26 | 01/25 | San Pablo Apóstol | . |
| Suchitepéquez | Patulul | . | . | 01/25 | Santa María Magdalena | . |
| Suchitepéquez | San Pablo Jocopilas | . | . | 01/25 | La Conversión de San Pablo | . |
| Guatemala | San Pedro Ayampuc | . | . | 01/xx | . | Variable (during January) |
| San Marcos | Ayutla | . | . | 01/xx | Señor de las Tres Caídas | Variable (First Friday of the year). |
| San Marcos | Tecún Umán | . | . | 01/xx | . | Variable (During January) |
| Santa Rosa | Nueva Santa Rosa | . | . | 01/xx | Santísimo Corazón de Jesús y Cristo Rey | Variable (end of January) |
| Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | . | . | 01/xx | El Dulce Nombre de Jesús | 3rd week of January. |
| Huehuetenango | Colotenango | . | . | 02/02 | Candelaria | . |
| Huehuetenango | Chiantla | 01/28 | 02/02 | 02/02 | La Virgen de Candelaria | . |
| Huehuetenango | Jacaltenango | 01/28 | 02/02 | 02/02 | La Virgen de Candelaria | Los Venados, De Cortez, and Los Negros |
| Quetzaltenango | Flores Costa Cuca | . | . | 02/02 | La Virgen de Candelaria | . |
| Quetzaltenango | San Juan Ostuncalco | 02/02 | 02/02 | 02/02 | Virgen de Candelaria | Gigantes |
| Quiché | Cunén | 02/01 | 02/04 | 02/02 | Virgen de Candelaria | El Venado, Tantuques, De Toritos, La Conquista and Convites. |
| Suchitepéquez | Río Bravo | . | . | 02/02 | Nuestra Señora de Candelaria | . |
| Suchitepéquez | San Lorenzo | . | . | 02/02 | Nuestra Señora de Candelaria | . |
| Jalapa | San Pedro Pinula | 02/01 | 02/05 | 02/04 | Candelaria | The most traditional fiesta in the eastern highlands. |
| Jutiapa | San José Acatempa | . | . | 02/04 | La Virgen de la Piedad | . |
| Jalapa | Monjas | 02/05 | 02/10 | 02/07 | Candelaria | . |
| Zacapa | Teculután | 02/04 | 02/07 | 02/07 | Candelaria | El Venado |
| Chiquimula | San Jacinto | . | . | 02/08 | San Jacinto | . |
| Quiché | Patzité | 02/06 | 02/10 | 02/08 | La Virgen de Candelaria | . |
| Chimaltenango | Santa Apolonia | . | . | 02/09 | Santa Apolonia | . |
| Jutiapa | El Progreso | . | . | 02/11 | Nuestra Señora de Lourdes | . |
| Huehuetenango | Santa Eulalia | 02/08 | 02/13 | 02/12 | Santa Eulalia | . |
| Escuintla | Guanagazapa | . | . | 02/15 | San Lorenzo | . |
| Jutiapa | Zapotitlán | . | . | 02/18 | San Simeón | . |
| Zacapa | Río Hondo | 02/24 | 02/28 | 02/26 | Candelaria | . |
| Jutiapa | Pasaco | . | . | 02/xx | Mardi Gras | Variable. Date Calculator |
| Retalhuleu | Santa Cruz Muluá | . | . | 02/xx | In honor of La Santa Cruz | Variable (Carnaval). Date Calculator |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | . | . | 02/xx | First Friday of Lent | Variable. Date Calculator |
| San Marcos | Ixchiguan | . | . | 02/xx | Jesús Nazareno | Variable (5th Friday of the year) |
| San Marcos | Palestina de Los Altos | . | . | 02/xx | First Friday of Lent | Variable. Date Calculator |
| Zacapa | Gualán | . | . | 02/xx | Mardi Gras | Variable (Carnaval). Date Calculator |
| Zacapa | Huité | . | . | 02/xx | Jesús Nazareno | Variable (Carnaval). Date Calculator |
| Santa Rosa | Oratorio | . | . | 03/02 | . | . |
| Jutiapa | Jeréz | 03/03 | 03/05 | 03/05 | San Nicolas Tolentino | . |
| Chiquimula | Esquipulas | 03/09 | 03/09 | 03/09 | El Cristo Negro | Lesser pilgrimage to Esquipulas |
| Jalapa | San Manuel Chaparrón | 03/09 | 03/12 | 03/12 | San Raymundo Abad | . |
| Guatemala | Villa Canales | 03/06 | 03/14 | 03/14 | none | . |
| Jutiapa | Moyuta | 03/12 | 03/15 | 03/14 | San Juan Bautista | . |
| Chiquimula | Olopa | 03/12 | 03/15 | 03/15 | La Divina Pastora | . |
| Jalapa | San Carlos Alzatate | 03/13 | 03/15 | 03/15 | San Raymundo Abad | . |
| Quetzaltenango | Coatepeque | 03/11 | 03/19 | 03/15 | . | . |
| Chimaltenango | San José Poaquil | . | . | 03/19 | San José | . |
| Chiquimula | San José La Arada | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Escuintla | Puerto de San José | 03/16 | 03/22 | 03/19 | San José | De Toritos and El Costeño |
| Guatemala | San José del Golfo | 03/18 | 03/20 | 03/19 | none | . |
| Izabál | Morales | 03/15 | 03/21 | 03/19 | San José | . |
| Jalapa | San Pedro Pinula | 03/16 | 03/20 | 03/19 | none | . |
| Jutiapa | El Adelanto | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Petén | San José | 03/10 | 03/19 | 03/19 | San José | . |
| Retalhuleu | Champerico | . | . | 03/19 | San José | . |
| Retalhuleu | El Asintal | . | . | 03/19 | San José | . |
| San Marcos | El Rodeo | . | . | 03/19 | San José Obrero | . |
| San Marcos | San José Ojetenam | 03/14 | 03/20 | 03/19 | San José Obrero | El Convite |
| Santa Rosa | Barberena | . | . | 03/19 | San José | . |
| Sololá | San José Chicayá | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Suchitepéquez | San José El Idolo | . | . | 03/19 | Patriarca San José | . |
| Suchitepéquez | San Gabriel | . | . | 03/24 | San Gabriel Arcángel | . |
| Chiquimula | Jocotán | . | . | 03/xx | Viernes de Dolores | Variable (Good Friday). Date Calculator |
| Escuintla | Masagua | . | . | 03/xx | 3rd Friday of Lent | Variable (3rd Friday of Lent). Date Calculator |
| Huehuetenango | La Democracía | . | . | 03/xx | Second Friday of Lent | Variable (2nd Friday of Lent). Date Calculator |
| Huehuetenango | La Democracía | . | . | 03/xx | . | Variable (during March). Date Calculator |
| Huehuetenango | San Pedro Necta | . | . | 03/xx | San Pedro Apóstol | Variable (4th Friday of Lent). Date Calculator |
| Izabál | Fronteras, Río Dulce | . | . | 03/xx | . | Variable (During and 1 week after Holy Week). Date Calculator |
| Quetzaltenango | Cabricán | . | . | 03/xx | Señor de Acapetagua | Variable (4th Friday of Lent). Date Calculator |
| Quetzaltenango | Palestina de Los Altos | . | . | 03/xx | Señor de la Tres Caídas | Variable (Holy Week). El Convite. Date Calculator |
| Quiché | Chajul | . | . | 03/xx | Second Friday of Lent | Variable. Date Calculator |
| Sacatepéquez | Antigua Guatemala | . | . | 03/xx | Holy Week | Variable. World famous for huge, elaborate processions. Date Calculator |
| San Marcos | Ocós | . | . | 03/xx | Semana Santa | Variable (Semana Santa). Date Calculator |
| Sololá | Santiago Atitlán | . | . | 03/xx | Holy Week | Variable. Famous for Wednesday procession of Maximón. Date Calculator |
| Home | Messages | Search | Site Map | Boaters | Info |
Copyright © 2000-2009 Phillip C. Landmeier
Reviewed: January 12, 2009