La siguiente es una lista de todos los pájaros conocidos por su presencia en el oriente de Guatemala, junto con un registro de especies observadas en Río Dulce y alrededores. La lista está organizada por familias y sub-familias.
En 1990, la Hacienda Tijax organizó y financió un serio esfuerzo para la observación de pájaros, identificándose aproximadamente 280 especies. La mayoría de los registros de avistamientos de esta lista provienen de este trabajo.
A los aficionados (y profesionales) en la observación de pájaros que visitan Río Dulce se les invita complementar los registros de avistamientos. Todos los avistamientos realizados son recopilados en la base de datos computerizada que nosotros mantenemos. El mantenimiento de los registros es coordinado por Eugenio de la Hacienda Tijax. Sus registros de observaciones pueden enviarse a la Hacienda Tijax o a Capt, Nemo's Communications en Bruno's.
El área del Lago Izabal, por desgracia, carece de registros por lo que se invita especialmente a observar en esta área. Las costas Sur y Occidental del Lago Izabal son hábitats únicos y deberían ser especialmente interesantes. La costa del Noroeste es un hábitat de tierra anegada y una zona de enlace entre el Río Dulce y las tierras altas de las Verapaces. Como tal debería contener muchas especies no encontradas más abajo, lejos del río.
Actualmente, el Río Dulce y el área que lo rodea se ha dividido en seis zonas de observación, marcadas desde la A al F. Más zonas serán agregadas si hay datos procedentes de otras áreas adicionales en el futuro.
La lista e bastante larga por lo que se ha dividido en seis secciones de igual tamaño.
| REF # | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE EN INGLES | NOMBRE EN ESPAÑOL |
| 100 | Tinamidae | Tinamous | Mancololas |
| 200 | Gaviidae | Loons | |
| 300 | Podicipedidae | Grebes | Zambullidores |
| 400 | Sulidae | Gannets and Boobies | |
| 500 | Pelecanidae | Pelicans | Pelicanos |
| 600 | Phalacrocoracidae | Cormorants | Malaches |
| 700 | Anhingidae | Darters (Anhingas) | |
| 800 | Fregatidae | Frigatebirds | Fregatas |
| 900 | Ardeidae | Herons and Bitterns | |
| 1000 | Threskiornithidae | Ibises and Spoonbills | |
| 1100 | Ciconiidae | Storks | Ciguenas |
| 1200 | Phoenicopteridae | Flamingos | Flamencos |
| 1300 | Anatidae | Ducks | Patos |
| 1400 | Cathartidae | New World Vultures | |
| 1500 | Pandionidae | Ospreys | Aguilas Pescadoras |
| 1600 | Accipitridae | Kites,Hawks,Harriers,Eagles | |
| 1700 | Falconidae | Forest-Falcons and Falcons | Caracaras |
| REF # | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE EN INGLES | NOMBRE EN ESPAÑOL |
| 1800 | Cracidae | Chachalacas, Guans, Curassows | |
| 1900 | Phasianidae | Wood-Partridges, Quails, etc. | |
| 2000 | Meleagrididae sub. | ||
| 2100 | Rallidae | Rails,Gallinules,Coots | |
| 2200 | Heliornithidae | Finfoots | |
| 2300 | Eurypygidae | Sunbitterns | |
| 2400 | Aramidae | Limpkins | Totolacas |
| 2500 | Burhinidae | Thick-Knees | |
| 2600 | Charadriidae | Plovers | Chorlitos |
| 2700 | Haematopodidae | Oystercatchers | |
| 2800 | Recurvirostridae | Stilts and Avocets | |
| 2900 | Jacanidae | Jacanas | |
| 3000 | Scolopacidae | Sandpipers, Snipes | |
| 3100 | Laridae | Gulls and Terns | Gaviotas Y Golondrinas de Mar |
| 3200 | Rynchopidae sub. | Skimmers | Rayadoras |
| 3300 | Columbidae | Pigeons and Doves | Palomas |
| 3400 | Psittacidae | Macaws, Parrots, Parakeets | Loros, Pericos, Guacamayos |
| REF # | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE EN INGLES | NOMBRE EN ESPAÑOL |
| 3500 | Cuculidae | Cuckoos,Anis,Roadrunners | |
| 3600 | Tytonidae | Barn Owls | |
| 3700 | Strigidae | True Owls | |
| 3800 | Caprimulgidae | Nightjars (Goatsuckers) | |
| 3900 | Nyctibiidae | Potoos | |
| 4000 | Apodidae | Swifts | Vencejos |
| 4100 | Trochilidae | Hummingbirds | Chupaflores,Ninfas |
| 4200 | Trogonidae | Trogons | Auroras |
| 4300 | Momotidae | Motmots | Tolobojos |
| 4400 | Alcedinidae | Kingfishers | Martin Pescadores |
| 4500 | Bucconidae | Puffbirds | |
| 4600 | Galbulidae | Jacamars | Martin Gorriones |
| 4700 | Ramphastidae | Toucans | Tucanes |
| REF # | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE EN INGLES | NOMBRE EN ESPAÑOL |
| 4800 | Picidae | Woodpeckers | Carpinteros |
| 4900 | Furnariidae | Ovenbirds and Allies | Horneros |
| 5000 | Dendrocolaptidae | Woodcreepers | |
| 5100 | Formicariidae | Antbirds | |
| 5200 | Tyrannidae | Tyrant Flycatchers |
| REF # | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE EN INGLES | NOMBRE EN ESPAÑOL |
| 5300 | Cotingidae | Cotingas | |
| 5400 | Pipridae | Manakins | |
| 5500 | Hirundinidae | Swallows | Golondrinas |
| 5600 | Corvidae | Crows and Jays | |
| 5700 | Paridae | ||
| 5800 | Certhiidae | Creepers | |
| 5900 | Troglodytidae | Wrens | Chinchivirines |
| 6000 | Cinclidae | ||
| MUSCICAPIDAE: Gnatcatchers,Gnatwrens | |||
| 6100 | Sylviidae sub. and Kinglets | ||
| 6200 | Turdidae sub. | Robins,Thrushes,Solitaires | |
| 6300 | Mimidae | Thrashers and Mockingbirds | |
| 6400 | Motacillidae | Pipits | |
| 6500 | Bombycillidae | Waxwings | |
| 6600 | Ptilogonatidae | Silky-Flycatchers | |
| 6700 | Vireonidae | Vireos | |
| VIREONIDAE: | |||
| 6800 | Vireolaniinae sub. | Shrike-Vireos | |
| 6900 | Cyclarhinae sub. | Peppershrikes |
| REF # | NOMBRE CIENTÍFICO | NOMBRE EN INGLES | NOMBRE EN ESPAÑOL |
| EMBERIZIDAE: | |||
| 7000 | Parulinae sub. | Warblers | |
| 7100 | Coerebinae sub. | ||
| 7200 | Thraupinae sub. | Euphonias,Tanagers | |
| 7300 | Emberizinae sub. | Creepers | |
| 7400 | Icterinae sub. | Oropendolas, Grackles, Orioles | |
| 7500 | Fringillidae | Saltators,Grosbeaks,Buntings,Finches,Sparrows |
The
Wildbird General Store
a Canadian Bird Watching Shop, Edmonton, Alberta
Mapa de las zonas de observación de pájaros en Río Dulce
Medio Ambiente - Pájaros
Página Principal de Río Dulce
Índice de Mayaparadise